Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)


НазваниеПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)
страница10/12
ТипДокументы
filling-form.ru > Туризм > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

|2444 |Ванадия тетрахлорид |Х88 |8 |8,12° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2445 |Литийалкилы |X333 |4.2+4.3 |4.2,31° а) |0 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2451 |Азота трифторид |265 |6.1+05 |2,1° ТО |20 |

| |сжатый | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2456 |2-Хлорпропен |33 |3. |3,1° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2459 |2-Метилбутен-1 |33 |3 |3,1° a) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2477 |Метилизотиоцианат |663 |6.1+3 |6.1,20° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2482 |н-Пропилизоцианат |663 |6.1+3 |6.1,6° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2483 |Изопропилизоцианат |336 |3+6.1 |3,14° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2484 |трет-Бутилизоцианат |663 |6.1+3 |6.1,6° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2485 |н-Бутилиэоцианат |663 |6.1+3 |6.1,6° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2487 |Фенилизоцианат |663 |6.1+3 |6.1,18° a) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2488 |Циклогексилизоцианат |663 |6.1+3 |6.1,18° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2521 |Дикетен, |663 |6.1+3 |6.1,13° а) |20 |

| |ингибированный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2558 |Эпибромгидрин |663 |6.1+3 |6.1,16° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2561 |3-Метилбутен-1 |33 |3 |3,1° а) |20 |

| |(Иэопропилэтилен) | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2570 |Кадмия соединение |66 |6.1 |6.1,61° a) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2588 |Пестицид, твердый, |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |токсичный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2600 |Углерода монооксида |263 |6.1+3 |2,1° ТF |20 |

| |и водорода смесь | | | | |

| |сжатая | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2604 |Эфир бортрифтордиэти-|883 |8+3 |8,33° а) |20 |

| |ловый | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2605 |Метоксиметилиэоцианат|336 |3+6.1 |3,14° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2606 |Метилортосиликат |663 |6.1+3 |6.1,8° а)2. |20 |

| |(Тетраметоксисилан) | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2628 |Калия фторацетат |66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2629 |Натрия фторацетат |66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2642 |Фторуксусная кислота |66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2644 |Метилиодид |60 |6.1 |6.1,15° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2646 |Гексахлорциклопента- |66 |6.1 |6.1,15° а) |20 |

| |диен | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2692 |Бора трибромид (бора |Х88 |8 |8,12° а) |20 |

| |бромид) | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2699 |Трифторуксусная |88 |8 |8,32° а) |20 |

| |кислота | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2733 |Амины или полиамины, |338 |3+8 |3,22° а) |20 |

| |легковоспламеняющие- | | | | |

| |ся, коррозионные, | | | | |

| |н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2734 |Амины или полиамины, |883 |8+3 |8,54° а) |20 |

| |жидкие, | | | | |

| |коррозионные, | | | | |

| |легковоспламеняющие- | | | | |

| |ся, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2735 |Амины или полиамины, |88 |8 |8,53° а) |20 |

| |жидкие, | | | | |

| |коррозионные, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2740 |н-Пропилхлорформиат |668 |6.1+8+3 |6.1,28° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2749 |Тетраметилсилан |33 |3 |3,1° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2757 |Пестицид на основе |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |карбаматов, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2758 |Пестицид на основе |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |карбаматов, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2759 |Мышьяксодержащий |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |пестицид, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2760 |Мышьяксодержащий |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |пестицид, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2761 |Хлорорганический |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |пестицид, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2762 |Хлорорганический |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |пестицид, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2763 |Пестицид на основе |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |триазинов, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2764 |Пестицид на основе |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |триазинов, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2765 |Пестицид на основе |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |феноксисоединений, | | | | |

| |твердый, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2766 |Пестицид на основе |336 |3+6,1 |3,41° а) |20 |

| |феноксисоединений, | | | | |

| |жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2767 |Пестицид на основе |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |фенилмочевины, | | | | |

| |твердый, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2768 |Пестицид на основе |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |фенилмочевины, | | | | |

| |жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2769 |Пестицид - |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |бензойной кислоты, | | | | |

| |твердый, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2770 |Пестицид - |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |бензойной кислоты, | | | | |

| |жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2771 |Пестицид на основе |66 |61 |6.1,73° а) |20 |

| |дитиокарбаматов, | | | | |

| |твердый, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2772 |Пестицид на основе |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |дитиокарбаматов, | | | | |

| |жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2773 |Пестицид - |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |фталимида, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2774 |Пестицид - |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |фталимида, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2775 |Медьсодержащий |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |пестицид, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2776 |Медьсодержащий |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |пестицид, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2777 |Ртутьсодержащий |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |пестицид, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2778 |Ртутьсодержащий |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |пестицид, жидкий, | | | | |

| |воспламеняющийся, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2779 |Пестицид - |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |нитрофенола, | | | | |

| |твердый, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2780 |Пестицид - |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |нитрофенола, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2781 |Пестицид - |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |дипиридила, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2782 |Пестицид - |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |производный | | | | |

| |дипиридила, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2783 |Фосфорорганический |66 |6.1 |6.1,73° а) |70 |

| |пестицид, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2784 |Фосфорорганический |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |пестицид, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2786 |Оловоорганический |66 |6.1 |6.1,73° а) |20 |

| |пестицид, твердый, | | | | |

| |токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2787 |Оловоорганический |336 |3+6.1 |3,41° а) |20 |

| |пестицид, жидкий, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, токсичный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2788 |Оловоорганическое |66 |6.1 |6.1,32° а) |20 |

| |соединение, | | | | |

| |жидкое, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2801 |Краситель или |88 |8 |8,66° а) |20 |

| |полупродукт синтеза | | | | |

| |красителей, жидкий, | | | | |

| |коррозионный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2810 |Токсичная жидкость, |66 |6.1 |6.1,25° а) |20 |

| |органическая, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2811 |Токсичное вещество, |66 |6.1 |6.1,25° а) |20 |

| |органическое, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2845 |Пирофорная жидкость, |333 |4.2 |4.2,6° а) |0 |

| |органическая, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2870 |Алюминия боргидрид |X333 |4.2+4.3 |4.2,17° а) |0 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2870 |Алюминия боргидрид в |X333 |4.2+4.3 |4.2,17° а) |0 |

| |устройствах | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2879 |Селеноксихлорид |Х886 |8+6.1 |8,12° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2901 |Брома хлорид |265 |6.1+05+8 |2,2° ТОС |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2902 |Пестицид жидкий |66 |6.1 |6.1,71° а) |20 |

| |токсичный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2903 |Пестицид жидкий |663 |6.1+3 |6.1,72° а) |20 |

| |токсичный, | | | | |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2920 |Коррозионная |883 |8+3 |8,68° а) |20 |

| |жидкость, | | | | |

| |легковоспламеняющая- | | | | |

| |ся, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2921 |Коррозионное твердое |884 |8+4.1 |8,67° а) |20 |

| |вещество, | | | | |

| |легковоспламеняющее- | | | | |

| |ся, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2922 |Коррозионная |886 |8+6.1 |8,76° а) |20 |

| |жидкость токсичная, | | | | |

| |н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ от 8 августа 1995 г. N 73 об утверждении правил перевозки...
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ минтранса РФ от 08. 08. 95 N 73 (ред от 14. 10. 99) "об утверждении...
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73 Об утверждении Правил...
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 настоящие правила действуют до 25. 04. 2012 г

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconРоссийской федерации
Рузов. При этом транспортные документы, оформленные до 1 марта 2011 г в подразделениях Госавтоинспекции в соответствии с Правилами...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ минтранса РФ от 08. 08. 95 N 73 (ред от 14. 10. 99) "об утверждении...
...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconДополнительная профессиональная программа повышения квалификации...
Целью реализации Программы является совершенствование и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки грузов автомобильным транспортом I. Общие положения
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемыми перевозками транспортом общего пользования, устанавливается...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки грузов автомобильным транспортом I. Общие положения
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемыми перевозками транспортом общего пользования, устанавливается...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск