Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)


НазваниеПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)
страница9/12
ТипДокументы
filling-form.ru > Туризм > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

|1588 |Цианиды |66 |6.1 |6.1,41° а) |20 |

| |неорганические | | | | |

| |твердые, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1588 |Цианиды |60 |6.1 |6.1,41° b) |20 |

| |неорганические | | | | |

|1588 |н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1595 |Диметилсульфат |668 |6.1+8 |6.1,27° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1601 |Дезинфицирующее |66 |6.1 |6.1,25° а) |20 |

| |средство, твердое, | | | | |

| |токсичное, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1602 |Краситель жидкий, |66 |6.1 |6.1,25° а) |20 |

| |токсичный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1602 |Полупродукт синтеза |66 |6.1 |6.1,25° а) |20 |

| |красителей, жидкий, | | | | |

| |токсичный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1605 |Этилендибромид |66 |6.1 |6.1,15° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1612 |Гексаэтилтетрафосфата|26 |6.1 |2,1° Т |20 |

| |и газа сжатого смесь | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1613 |Водород цианистый, |663 |6.1+3 |6.1,2° |0 |

| |водный раствор | | | | |

| |(Цианистоводородная | | | | |

| |кислота) | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1647 |Метилбромида и |66 |6.1 |6.1,15° а) |20 |

| |этиленбромида смесь | | | | |

| |жидкая | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1649 |Присадка |66 |6.1 |6.1.31° а) |20 |

| |антидетонадионная к | | | | |

| |моторному топливу | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1655 |Никотина соединение |66 |6.1 |6.1,90° а) |20 |

| |или никотина | | | | |

| |препарат, твердые, | | | | |

| |н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1670 |Перхлорметилмеркаптан|66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1672 |Фенилкарбиламинохло- |66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

| |рид | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1692 |Стрихнин или |66 |6.1 |6.1,90° а) |20 |

| |стрихнина соли | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1693 |Слезоточивое |66 |6.1 |6.1,25° а) |20 |

| |вещество, жидкое или | | | | |

| |твердое, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1694 |Бромбензилцианиды |66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1695 |Хлорацетон, |663 |6.1+3+8 |6.1,10° a) |20 |

| |стабилизированный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1698 |Дифениламинхлорарсин |66 |6.1 |6.1,34° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1699 |Дифенилхлорарсин |66 |6.1 |6.1,34° a) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1713 |Цинка цианид |66 |6.1 |6.1,41° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1722 |Аллилхлорформиат |638 |6.1+8+3 |6.1,28° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1739 |Бензилхлорформиат |88 |8 |8,64° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1749 |Хлора трифторид |265 |6.1+05+8 |2,2° ТОС |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1752 |Хлорацетилхлорид |668 |6.1+8 |6.1,27° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1754 |Хлорсульфоновая |Х88 |8 |8,12° а) |20 |

| |кислота | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1758 |Хрома оксидихлорид |Х88 |8 |8,12° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1759 |Коррозионное твердое |88 |8 |8,65° а) |20 |

| |вещество, н.у.к.. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1760 |Коррозионная |88 |8 |8,66° а) |20 |

| |жидкость, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1777 |Фторсульфоновая |88 |8 |8,8° а) |20 |

| |кислота | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1786 |Фтористоводородной |886 |8+6.1 |8,7° а) |20 |

| |кислоты и серной | | | | |

| |кислоты смесь | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1790 |Фтористоводородной |886 |8+6.1 |8,7° а) |20 |

| |кислоты раствор, | | | | |

| |содержащий более | | | | |

| |60%, но не более 85% | | | | |

| |фтористого водорода | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1796 |Нитрующая кислотная |885 |8+05 |8,3° а) |20 |

| |смесь, содержащая | | | | |

| |более 50% азотной | | | | |

| |кислоты | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1809 |Фосфора трихлорид |668 |6.1+8 |8,67° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1826 |Нитрующая кислотная |885 |8+05 |8,3° а) |20 |

| |смесь, | | | | |

| |отработанная, содер- | | | | |

| |жащая более 50% | | | | |

| |азотной кислоты | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1828 |Серы хлориды |Х88 |8 |8,12° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1829 |Серы триоксид, |Х88 |8 |8,1° а) |20 |

| |ингибированный или | | | | |

| |серы триоксид | | | | |

| |стабилизированный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1831 |Серная кислота, |Х886 |8+6.1 |8,1° а) |20 |

| |дымящаяся | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1834 |Сульфурилхлорид |Х88 |8 |8,12° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1836 |Тионилхлорид |Х88 |8 |8,12° a) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1859 |Кремния тетрафторид |268 |6.1+8 |2,1° ТС |20 |

| |сжатый | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1863 |Топливо авиационное |33 |3 |3,1° а), 2° |20 |

| |для турбинных | | |а) | |

| |двигателей | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1866 |Смолы раствор |33 |3 |3,5° а) |20 |

| |легковоспламеняющийся| | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1873 |Хлорная кислота с |558 |5.1+8 |5.1,3° а) |20 |

| |массовой долей | | | | |

| |кислоты более 50%, | | | | |

| |но не более 72% | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1889 |Циан бромистый |668 |6.1+8 |6.1,27° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1892 |Этилдихлорарсин |66 |6.1 |6.1,34° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1903 |Дезинфицирующая |88 |8 |8,66° а) |20 |

| |жидкость, | | | | |

| |коррозионная, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1928 |Метилмагнийбромид в |Х323 |4.3+3 |4.3,3° а) |20 |

| |этиловом эфире | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1935 |Цианида раствор, |66 |6.1 |6.1,41° а) |20 |

| |н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1953 |Газ сжатый токсичный |263 |6.1+3 |2,1° TF |20 |

| |легковоспламеняющий- | | | | |

| |ся, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1955 |Газ сжатый |26 |6.1 |2,1° Т |20 |

| |токсичный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1967 |Газ инсектицидный |26 |6.1 |2.2° Т |20 |

| |токсичный, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1986 |Спирты |336 |3+6.1 |3,17° а) |20 |

| |легковоспламеняющие- | | | | |

| |ся, токсичные, н.у.к.| | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1988 |Альдегиды, |336 |3+6.1 |3,17° а) |20 |

| |легковоспламеняющие- | | | | |

| |ся, токсичные, н.у.к.| | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1991 |Хропрен, |336 |3+6.1 |3,16° а) |20 |

| |ингибированный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1992 |Легковоспламеняющаяся|336 |3+6.1 |3,19° а) |20 |

| |жидкость, | | | | |

| |токсичная, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|1993 |Легковоспламеняющаяся|33 |3 |3,1° а), 2° |20 |

| |жидкость, н.у.к. | | |а) | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2003 |Металлов алкилы, |Х333 |4.2+4.3 |4.2,31° а) |20 |

| |н.у.к., или, металлов| | | | |

| |арилы, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2005 |Магнийдифенил |Х333 |4.2+4.3 |4.2,31° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2015 |Водорода пероксид |559 |5.1+8 |5.1,1° а) |20 |

| |стабилизированный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2015 |Водорода пероксида, |559 |5.1+8 |5.1,1° а) |20 |

| |водный раствор, | | | | |

| |стабилизированный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2024 |Ртути соединение, |66 |6.1 |6.1,52° а) |20 |

| |жидкое, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2025 |Ртути соединение, |66 |6.1 |6.1,52° а) |20 |

| |твердое, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2026 |Фенилртути |66 |6.1 |6.1,33° а) |20 |

| |соединение, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2031 |Азотная кислота, |885 |8 |8,2° а) 1. |20 |

| |содержащая более 70% | | | | |

| |чистой кислоты | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2032 |Азотная кислота |856 |8+05+6.1 |8,2° а) 2. |20 |

| |красная дымящая | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2059 |Нитроцеллюлозы |33 |3 |3,4° а) |20 |

| |раствор, | | | | |

| |легковоспламеняющийся| | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2189 |Дихлорсилан |263 |6.1+05+8 |2,2° TFC |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2191 |Сульфурилфторид |26 |6.1 |2,2° Т |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2197 |Водород йодистый |268 |6.1+8 |2,2° ТС |20 |

| |безводный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2204 |Карбонилсульфид |263 |6.1+3 |2,2° TF |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2232 |Хлорацетальдегид |66 |6.1 |6.1,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2240 |Хромсерная кислота |88 |8 |8,1° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2257 |Калий |Х423 |4.3 |4.3,11° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2295 |Метилхлорацетат |663 |6.1+3 |6.1,16° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2315 |Полихлордифенилы |90 |9 |9,2° b) |0 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2317 |Натрия купроцианида |66 |6.1 |6.1, 41° а) |20 |

| |раствор | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2334 |Аллиамин |663 |6.1+3 |6.1,7° а)2. |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2336 |Аллилформиат |336 |3+6.1 |3,17° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2337 |Фенилмеркаптан |663 |6.1+3 |6.1,20° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2356 |2-Хлорпропан |33 |3 |3,2° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2363 |Этилмеркаптан |33 |3+6.1 |3,2° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2371 |Изопентены |33 |3 |3,1° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2382 |Диметилгидразин |663 |6.1+3 |6.1,7° а) 2.|20 |

| |симметричный | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2389 |Фуран |33 |3 |3,1° а) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2417 |Карбонилфторид |268 |6.1+8 |2,1° ТС |20 |

| |сжатый | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2420 |Гексафторацетон |268 |6.1+8 |2,2° ТС |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2430 |Алкилфенолы, |88 |8 |8,39° а) |20 |

| |твердые, н.у.к. | | | | |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|

|2438 |Триметилацетилхлорид |663 |6.1+3+8 |6.1,10° a) |20 |

|———————|—————————————————————|———————|——————————|————————————|—————————|
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ от 8 августа 1995 г. N 73 об утверждении правил перевозки...
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ минтранса РФ от 08. 08. 95 N 73 (ред от 14. 10. 99) "об утверждении...
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73 Об утверждении Правил...
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 настоящие правила действуют до 25. 04. 2012 г

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconРоссийской федерации
Рузов. При этом транспортные документы, оформленные до 1 марта 2011 г в подразделениях Госавтоинспекции в соответствии с Правилами...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ минтранса РФ от 08. 08. 95 N 73 (ред от 14. 10. 99) "об утверждении...
...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconДополнительная профессиональная программа повышения квалификации...
Целью реализации Программы является совершенствование и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки грузов автомобильным транспортом I. Общие положения
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемыми перевозками транспортом общего пользования, устанавливается...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки грузов автомобильным транспортом I. Общие положения
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемыми перевозками транспортом общего пользования, устанавливается...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск