Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)


НазваниеПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)
страница6/12
ТипДокументы
filling-form.ru > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Е | | | | |

| | | | | |

|Едкие жидкости, не поименованные в| | | | |

|приложении 7.4 | 1760 | 8 | | |

| | | | | |

| Ж | | | | |

| | | | | |

|Желатин-динамит | 0081 | 1.1 | | |

|Железа (III) нитрат | 1466 | 5.1 | | |

|Железо мышьяковистокислое (III) ос-| | | | |

|новное | 1607 | 6.1 | | |

|Железо мышьяковокислое (II) (орто) | 1608 | 6.1 | | |

|Железо мышьяковокислое (III) (орто) | 1606 | 6.1 | | |

|Железа трихлорид (III) | 1773 | 8 | | |

|Жидкости галогеносодержащие раздража-| | | | |

|ющие, не поименованные в приложении| | | | |

|7.4 | 1610 | 6.1 | | |

|Жидкость гидротормозная | 1118 | 3 | | |

|Жидкость для зажигалок | 1226 | 3 | | |

|Жидкость для зарядки огнетушителей| | | | |

|коррозионная | 1774 | 8 | | |

|Жидкость для запуска двигателей с| | | | |

|легковоспламеняющимся газом | 1960 | 2 | | |

|Жмых, содержащий растительное масло | 1386 | 4.2 | | |

| | | | | |

| З | | | | |

| | | | | |

|Зажигалки для сигарет, заряженные| | | | |

|легковоспламеняющимся газом | 1057 | 2 | | |

|Закись азота | 1070 | 2 | | |

|Заклепки взрывчатые | 0174 | 1.4 | | |

|Заменитель скипидара | 1300 | 3 | | |

|Запал пороховой с массой пороха не| | | | |

|более 57 г каждый | 0096 | 1 | | |

|Зажигатели огнепроводного шнура | 0131 | 1.4 | | |

|Запалы трубчатые промышленные | 0142 | 1.1 | 0444 | 1.4 |

| | 0443 | 1.2 | 0445 | 1.4 |

|Заряды дополнительные взрывчатые | 0060 | 1.1 | | |

|Заряды кумулятивные без детонатора | 0059 | 1.1 | | |

|Заряды кумулятивные удлиненные взрыв-| | | | |

|чатые в металлической оболочке | 0237 | 1.4 | | |

|Заряды пусковые для огнетушителей| | | | |

|взрывчатые | 0057 | 1 | | |

|Зооциды | 1681 | 6.1 | | |

| | | | | |

| И | | | | |

| | | | | |

|Известь натронная | 1907 | 8 | | |

|Изделия пиротехнические фотоосвети-| | | | |

|тельные | 0094 | 1.1 | | |

|Изопентилнитрит | 1113 | 3 | | |

|Изобутан и его смеси | 1969 | 2 | | |

|Изобутиламин | 1214 | 3 | | |

|Изобутилен | 1055 | 2 | | |

|Изооктен | 1216 | 3 | | |

|Изорентан | 1265 | 3 | | |

|Изопрен ингибированный | 1218 | 3 | | |

|Изопропенилбензол | 2303 | 3 | | |

|Изопропиламин | 1221 | 3 | | |

|Пропилмеркаптаны | 2402 | 3 | | |

|Изопропилхлорид | 2356 | 3 | | |

|Изоцианаты и их растворы: | | | | |

| с температурой вспышки выше 60,5| | | | |

|град. С и кипения - 300 град. С | 2206 | 6.1 | 6.1 | |

| с температурами вспышки не менее| | | | |

|23 град. С и кипения - не менее 300| | | | |

|град. С | 3080 | 6.1 | | |

| с температурами вспышки не ниже +| | | | |

|23 град. С и кипения - выше 300 град.| 2478 | 3 | | |

|С | 2207 | 6.1 | | |

|Калия тетраиодомеркурат | 1643 | 6.1 | | |

|Йода хлорид | 1792 | 8 | | |

|Искрометатели пиротехнические | 0205 | 1 | | |

|Источники шума (хлопушки) взрывчатые | 0148 | 1 | | |

| | | | | |

| К | | | | |

| | | | | |

|Калия нитрит | 1488 | 5.1 | | |

|Калия нитрат | 1486 | 5.1 | | |

|Калия нитрат и натрия нитрит в смеси | 1487 | 5.1 | | |

|Калия борогидрид | 1870 | 4.3 | | |

|Калия бромат | 1484 | 5.1 | | |

|Калий двухромовокислый | 1874 | 5.1 | | |

|Калий дитионистокислый | 1929 | 4.2 | | |

|Калий кремнефтористый твердый | 2655 | 6.1 | | |

|Калий и его металлические сплавы | 1420 | 4.3 | | |

|Калия перманганат | 1490 | 5.1 | | |

|Калия тетрацианокупрат | 1679 | 6.1 | | |

|Калия гидроарсенит | 1678 | 6.1 | | |

|Калия дигидроарсенат однозамещенный | 1677 | 6.1 | | |

|Калия пероксидосульфат | 1492 | 5.1 | | |

|Калия сульфид безводный или содержа-| | | | |

|щий менее 30% кристаллизационной воды| 1382 | 4.2 | | |

|содержащий не менее 30%| | | | |

|кристаллизационной воды | 1847 | 8 | | |

|Калия гидросульфат | 2509 | 8 | | |

|Калия фосфид | 2012 | 4.3 | | |

|Калия фторид | 1812 | 6.1 | | |

|Калия гидродифторид-раствор | 1811 | 8 | | |

|Калия хлорат | 1485 | 5.1 | | |

|Калия флорат-раствор | 2427 | 5.1 | | |

|Калий хлорноватокислый в смеси с ми-| | | | |

|неральным маслом | 0083 | 1.1Д | | |

|Калия перхлорат | 1489 | 5.1 | | |

|Калия цианид | 1680 | 6.1 | | |

|Кальций металл и сплавы непирофорные | 1401 | 4.3 | | |

|Кальция нитрат | 1454 | 5.1 | | |

|Кальция гидрид | 1404 | 4.3 | | |

|Кальция дитионит | 1923 | 4.2 | | |

|Кальций кремнистый | 1406 | 4.3 | | |

|Кальция перманганат | 1456 | 5.1 | | |

|Кальция арсенат и кальция арсенит| | | | |

|твердые смеси | 1574 | 6.1 | | |

|Кальция ортоарсенат | 1573 | 6.1 | | |

|Кальция гидросульфид раствор | 1901 | 8 | | |

|Кальция карбид | 1402 | 4.3 | | |

|Кальция фосфид | 1360 | 4.3 | | |

|Кальция хлорид | 1453 | 5.1 | | |

|Кальция гипохлорит, смеси сухие, со-| | | | |

|держащие более 10%, но не более 39%| | | | |

|активного хлора | 2208 | 8 | | |

|сухой, включая смеси, | 2880 | 5.1 | | |

|содержащие более 39% активного | 2208 | 5.1 | | |

|хлора (8,8% активного кислорода) | 1748 | 5.1 | | |

|Кальций хлорноватокислый | 1452 | 5.1 | | |

|Кальция хлорат | 2429 | 5.1 | | |

|Кальция перхлорат | 1455 | 5.1 | | |

|Кальция цианид | 1575 | 6.1 | | |

|Камфара синтетическая | 2717 | 4.1 | | |

|н-Гексаналь | 1207 | 3 | | |

|Капсюли-воспламенители | 0044 | 1.4 | | |

| | 0377 | 1.1В | | |

| | 0378 | 1.4В | | |

|Капсюли-детонаторы не электрические| | | | |

|для взрывных работ | 0029 | 1.1В | | |

| | 0267 | 1.4В | | |

| | 0455 | 1.4 | | |

|Карбамид с перекисью водорода, комп-| | | | |

|лекс | 1511 | 5.1 | | |

|Карбонил железа | 1994 | 3 | | |

|Карбонил никеля | 1259 | 6.1 | | |

|Керосин | 1223 | 3 | | |

|Кино-фотопленка на нитроцеллюлозной| | | | |

|основе | 1324 | 4.1 | | |

|Кислород жидкий охлажденный | 1073 | 2 | | |

|Кислород сжатый | 1072 | 2 | | |

|Кислота: | | | | |

|азотная, кроме красной дымящей | 2031 | 8 | | |

|азотная красная дымящая | 2032 | 8 | | |

|акриловая | 2218 | 8 | 3 | |

|борофтористоводородная | 1775 | 8 | | |

|бромистоводородная | 1788 | 8 | | |

|бромуксусная, раствор | 1938 | 8 | | |

|гексафторфосфорная | 1782 | 8 | | |

|дифторфосфорная, безводная | 1768 | 8 | | |

|дихлоруксусная | 1764 | 8 | | |

|йодистоводородная | 1787 | 8 | | |

|диметилареиновая | 1572 | 6.1 | | |

|кремнефтористоводородная | 1778 | 8 | | |

|тиогликолевая | 1940 | 8 | | |

|метакриловая ингибированная | 2531 | 8 | | |

|муравьиная | 1779 | 8 | | |

|мышьяковая жидкая | 1553 | 6.1 | | |

|мышьяковая твердая | 1554 | 6.1 | | |

|надуксусная, раствор, содержащий не| | | | |

|более 40% надкислоты в уксусной кис-| | | | |

|лоте | 1532 | 5.2 | | |

|фосфорная жидкая | 1805 | 8 | | |

|пикриновая | 1344 | 4.1 | | |

|пикриновая, сухая или | 0154 | 1.1 | | |

|содержащая менее 30% воды | 1344 | 4.1 | | |

|селеновая | 1905 | 8 | | |

|серная | 1830 | 8 | | |

|серная дымящая или концентрации более| | | | |

|95% | 1831 | 8 | 6.1 | |

|серная отработанная | 1832 | 8 | | |

|серная, регенерированная из кислого| | | | |

|гудрона | 1906 | 8 | | |

|тригитробензойная, сухая или содержа-| | | | |

|щая менее 30% воды | 0215 | 1.1Д | | |

|содержащая не менее 10% воды | 1355 | 4.1 | | |

|трихлоруксусная жидкая | 1839 | 8 | | |

|уксусная, концентрации не менее 80% | 2789 | 8 | | |

|фтористоводородная, раствор | 1790 | 8 | 6.1 | |

|фторсульфоновая | 1777 | 8 | | |

|монофторофосфорная безводная | 1776 | 8 | | |

|соляная | 1789 | 8 | | |

|хлорная, концентрации не более 50% | 1802 | 8 | | |

|концентрации более 50%, но менее 72% | 1873 | 5.1 | | |

|хлорсульфоновая с серным ангидридом| | | | |

|или без него | 1754 | 8 | | |

|хлоруксусная жидкая | 1750 | 8 | | |

|хромовая, раствор | 1755 | 8 | | |

|цианистоводородная, водный раствор,| | | | |

|содержащий не более 20% цианистого| | | | |

|водорода | 1613 | 6.1 | | |

|Кислоты алкилсульфоновые | 2583 | 8 | | |

| | 2584 | 8 | | |

| | 2585 | 8 | | |

| | 2586 | 8 | | |

|Кислоты хлоруксусные твердые | 1751 | 8 | | |

|Клеи, содержащие легковоспламеняющи-| | | | |

|еся жидкости | 1133 | 3 | | |

|Клей резиновый | 1287 | 3 | | |

|Кобальт нафтеновокислый порошок | 2001 | 4.1 | | |

|Коккулюс твердый | 1584 | 6.1 | | |

|Колеса цевочные пиротехнические | 0156 | 1 | | |

|Копра | 1363 | 4.2 | | |

|Кордит | 0160 | 1.1С | | |

| | 0161 | 1.3С | | |

|Кордиты в ограниченных количествах | 0064 | 1 | | |

|Краска типографская | 1210 | 3 | | |

|Краски и т.п. легковоспламеняющиеся| | | | |

|жидкости | 1263 | 3 | | |

|Крезол | 2076 | 6.1 | | |

|Крезол технический | 2022 | 6.1 | | |

|Кремний порошок аморфный | 1346 | 4.1 | | |

|Кремния фторид | 1859 | 2.2 | 6.1 | |

|Кремния хлорид | 1818 | 8 | | |

|Криптон жидкий охлажденный | 1970 | 2 | | |

|Криптон сжатый | 1056 | 2 | | |

|Ксенон | 2036 | 2 | | |

|Ксиленолы | 2261 | 6.1 | | |

|Ксилидины | 1711 | 6.1 | | |

|Ксилолы | 1307 | 3 | | |

| | | | | |

| Л | | | | |

| | | | | |

|Легковоспламеняющиеся жидкости, не| | | | |

|поименованные в приложении 7.4 | | | | |

| а) неядовитые | 1993 | 3 | | |

| б) ядовитые | 1992 | 3 | | |

|Легковоспламеняющиеся твердые вещест-| | | | |

|ва, не поименованные в приложении 7.4| 1325 | 4.1 | | |

|Легкое масло каменноугольной смолы | 1137 | 3 | | |

|Лигроин | 1255 | 3 | | |

|Лития нитрат | 2722 | 5.1 | | |

|Литийалюминийгидрид | 1410 | 4.3 | | |

|Литийалюминийгидрид в эфире | 1411 | 4.3 | 3 | |

|Литийборгидрид | 1413 | 4.3 | | |

|Литий водородистый | 1414 | 4.3 | | |

|Литий кремнистый | 1417 | 4.3 | | |

|Лития гипохлорит сухой, включая сме-| | | | |

|си, содержащие более 39% активного| | | | |

|хлора (8,8% активного кислорода) | 1471 | 5.1 | | |

| | | | | |

| М | | | | |

| | | | | |

|Магния нитрат | 1474 | 5.1 | | |

|Магнийалюминийфосфид | 1419 | 4.3 | | |

|Магния бромат | 1473 | 5.1 | | |

|Магния гидрид | 2010 | 4.3 | | |

|Магнийдиамид | 2004 | 4.2 | | |

|Магнийдифенил | 2005 | 4.2 | | |

|Магния арсената октагидрат | 1622 | 6.1 | | |

|Магний и сплавы, содержащие более 50%| | | | |

|магния: | | | | |

| а) гранулы, стружка или лента | 1869 | 4.1 | | |

| б) порошок непирофорный | 1418 | 4.3 | 4.2 | |

|Магния фосфид | 2011 | 4.3 | | |

|Магния хлората гексагидрат | 2723 | 5.1 | | |

|Магния перхлорат | 1475 | 5.1 | | |

|Манеб и препараты, содержащие не| | | | |

|менее 60% манеба | 2210 | 4.2 | | |

|Маннитгексанитрат, содержащий менее| | | | |

|40% воды | 0133 | 1.1 | | |

|Марганца (II) нитрата гексагидрат | 2724 | 5.1 | | |

|Масла ацетоновые | 1091 | 3 | | |

|Масла сивушные | 1201 | 3 | | |

|Масла сланцевые | 1288 | 3 | | |

|Масла смоляные | 1286 | 3 | | |

|Масло сосновое | 1272 | 3 | | |

|Масло камфорное | 1130 | 3 | | |

|Меди хлорат | 1586 | 6.1 | | |

|Меди цианид | | |

|Медь цианистая | 1587 | 6.1 | | |

|Медьэтилендиамин раствор | 1761 | 8 | | |

|Мезитилен | 2325 | 3 | | |

|Меркаптаны и их смеси, не поименован-| | | | |

|ные в приложении 7.4 | 3071 | 6.1 | | |

|Металлы пирофорные | 1383 | 4.2 | | |

|Метальдегид | 1332 | 4.1 | | |

|Метановодородные смеси сжатые | 2034 | 2 | | |

|Метанол | 1230 | 3 | 6.1 | |

|Метан и природные газы с высоким со-| | | | |

|держанием метана | 1971 | 2 | | |

|Метан и природные газы с высоким со-| | | | |

|держанием метана, жидкие и сжиженные | 1972 | 2 | | |

|Метилалюминий полуторахлористый | 3052 | 4.2 | | |

|Метилалюминий полуторабромистый | 3052 | 4.2 | | |

|Метиламилацетат | 1233 | 3 | | |

|Метиламин безводный | 1061 | 2 | | |

|Метиламин водный раствор | 1235 | 3 | | |

|Метилат натрия в спиртовом | | | | |

|растворе | 1289 | 3 | | |

|Метилат натрия | 1431 | 4.3 | | |

|Метилацетилен смешанный с | | | | |

|15 - 20% пропадиена | 1060 | 2 | | |

|Метилбромацетат | 2643 | 6.1 | | |

|Метилбромид | 1062 | 2 | | |

|Метилвинилкетон | 1251 | 3 | | |

|Метилгидразин | 1244 | 3 | 8 | |

|Метилдихлорсилан | 1242 | 2 | 8 | |

|Метиленхлорид | 1593 | 6.1 | | |

|Метилизобутилкарбинол | 2053 | 3 | | |

|Метилизопропенилкетон | | | | |

|ингибированный | 1246 | 3 | | |

|Метилизопропилкетон | 2397 | 3 | | |

|Метилизоцианат | 2480 | 3 | 6.1 | |

|Метилмагний бромистый в этиловом эфи-| | | | |

|ре | 1928 | 4.3 | | |

|Метилмеркаптан | 1064 | 2.3 | | |

|Спирт диацетоновый | 1148 | 3 | | |

|Метилпаратион | 1668 | 6.1 | | |

|2-Метилпентанол-2 | 2560 | 3 | | |

|Диметилсульфат | 1595 | 6.1 | | |

|Диметилсульфид | 1164 | 3 | | |

|Метилтрихлорсилан | 1250 | 3 | 8 | |

|Метилфенилдихлорсилан | 2437 | 3 | | |

|2-Метилфуран | 2301 | 3 | | |

|Метилхлорид | 1063 | 2 | | |

|Метилхлорсилан | 2534 | 4.3 | 8 | |

|Метил цианистый (ацетонитрил) | 1648 | 3 | 6.1 | |

|Метилциклогексан | 2296 | 3 | | |

|Метилциклопентан | 2298 | 3 | | |

|Мешки из-под нитрата натрия или нит-| | | | |

|рата калия | 1359 | 4.1 | | |

|Церий необработанный | 1333 | 4.1 | | |

|Кислорода дифторид | 2190 | 2.2 | | |

|Этаноламин | 2491 | 6.1 | 8 | |

|Морфолин | 2054 | 3 | | |

|Мышьяк металлический | 1558 | 6.1 | | |

|Мышьяк бромистый | 1555 | 6.1 | | |

|Мышьяковая пыль | 1562 | 6.1 | | |

|Мышьяк треххлористый | 1560 | 6.1 | | |

| | | | | |

| Н | | | | |

| | | | | |

|Настойки (тинктуры) медицинские | 1293 | 3 | | |

|Натрий металл | 1428 | 4.3 | | |

|Натрий металл диспергированный в ор-| | | | |

|ганическом растворителе | 1429 | 4.3 | | |

|Натрия нитрит | 1500 | 5.1 | | |

|Натрия нитрат | 1498 | 5.1 | | |

|Натрия нитрат и калия нитрат в смеси | 1499 | 5.1 | | |

|Натрия борогидрид | 1426 | 4.3 | | |

|Натрий бромат | 1494 | 5.1 | | |

|Натрия гидрид | 1427 | 4.3 | | |

|Натрия хлорид | 1497 | 5.1 | | |

|Натрий дитионистокислый | 1384 | 4.2 | | |

|Натрия диметиларсенат | 1688 | 6.1 | | |

|Натрия гексафторосиликат | 2674 | 6.1 | | |

|Натрия перманганат | 1503 | 5.1 | | |

|Натрия метаарсенит твердый | 2027 | 6.1 | | |

|Натрия метаарсенит, водные растворы | 1686 | 6.1 | | |

|Натрия арсената додекагидрат | 1685 | 6.1 | | |

|Натрия пероксодисульфат | 1505 | 5.1 | | |

|Натрия 4,6-динитро-2-аминофенолят, | | | | |

|содержащий не менее 20% воды | 1349 | 4.1 | | |

|Натрия гидросульфид, содержащий не| | | | |

|менее 25% воды | 2949 | 8 | | |

|Натрия гидросульфид, содержащий менее| | | | |

|25% воды | 2318 | 4.2 | | |

|Натрия сульфид, безводный или содер-| | | | |

|жащий менее 30% кристаллизационной| | | | |

|воды | 1385 | 8 | | |

|Натрия сульфид, кристаллогидрат, со-| | | | |

|держащий не менее 30% кристаллизаци-| | | | |

|онной воды | 1849 | 8 | | |

|Натрия гидросульфат-раствор | 2837 | 8 | | |

|Натрия-гидросульфат-твердый | 1821 | 8 | | |

|Натрий фосфористый | 1432 | 4.3 | 4.2; 6.1| |

|Натрия фторид, раствор | 1820 | 6.1 | | |

|Натрия фторид твердый | 1690 | 6.1 | | |

|Натрия хлорид | 1496 | 5.1 | | |

|Натрия хлорид, раствор, содержащий| | | | |

|более 5% активного хлора | 1908 | 8 | | |

|Натрия хлорат | 1495 | 5.1 | | |

|Натрий хлорноватокислый в смеси с| | | | |

|динитротолуолом | 0083 | 1.1 | | |

|Натрия перхлорат | 1502 | 5.1 | | |

|Натрия цианид | 1689 | 6.1 | | |

|Нафталин сырой | 1334 | 4.1 | | |

|- Нафтиламин | 2077 | 6.1 | | |

|- Нафтиламин | 1650 | 6.1 | | |

|Нафтилмочевина | 1652 | 6.1 | | |

|Нафтилтиомочевина | 1651 | 6.1 | | |

|Неон жидкий, охлажденный | 1913 | 2 | | |

|Неон сжатый | 1065 | 2 | | |

|Нефть | 1270 | 3 | | |

|Нефть сырая | 1267 | 3 | | |

|Бензины-растворители | 1271 | 3 | | |

|Никелевый катализатор тонкоизмельчен-| | | | |

|ный, активированный или отработанный,| | | | |

|содержащий не менее 40% воды или дру-| | | | |

|гой соответствующей жидкости | 1378 | 4.2 | | |

|Никель-56 (III) | | | | |

|Никель-59 (IV) | | | | |

|Никель-63 (IV) | | | | |

|Никель-65 (IV) | | | | |

|Никеля нитрит | 2726 | 5.1 | | |

|Никеля нитрат | 2725 | 5.1 | | |

|Никеля цианид | 1653 | 6.1 | | |

|Никотин | 1654 | 6.1 | | |

|Никотин, соединения и препараты, не| | | | |

|поименованные в приложении 7.4 | 1655 | 6.1 | | |

|Никотина тартрат | 1659 | 6.1 | | |

|Никотина сацилат | 1657 | 6.1 | | |

|Никотина сульфат, твердый или раствор| 1658 | 6.1 | | |

|Никотина гидрохлорид и его растворы | 1656 | 6.1 | | |

|Нитрат мочевины, сухой или содержащий| | | | |

|менее 20% воды | 0220 | 1.1 | | |

|Нитрат мочевины, содержащий не менее| | | | |

|20% воды | 1357 | 4.1 | | |

|Нитрат фенилртути | 1895 | 6.1 | | |

|Нитроанизол (мета, орто, пара) | 2730 | 6.1 | | |

|Нитроанилин | 1661 | 6.1 | | |

|Нитробензол | 1662 | 6.1 | | |

|Нитроглицерин (1%-ный раствор| | | | |

|в спирте) | 1204 | 3 | | |

|Нитроглицерин в спиртовом растворе| | | | |

|концентрации 1 - 10% | 0144 | 1.1 | 6.1 | |

|Нитроглицерин десенсибилизированный,| | | | |

|содержащий не менее 40% нелетучего| | | | |

|флегматизатора, не растворимого в| | | | |

|воде | 0143 | 1.1 | | |

|Нитрогуанадин сухой или содержащий| | | | |

|менее 20% воды | 0282 | 1.1 | | |

|Нитрогуанидин, содержащий не менее| | | | |

|30% воды | 1336 | 4.1 | | |

|Нитрозилхлорид | 1069 | 2 | | |

|Нитрокрахмал, пропитанный водой не| | | | |

|менее 20% | 1337 | 4.1 | | |

|Нитрокрахмал сухой или содержащий| | | | |

|менее 20% воды | 0146 | 1.1 | | |

|Нитроксилолы | 1665 | 6.1 | | |

|Нитрометан | 1261 | 3 | | |

|Нитромочевина | 0147 | 1 | | |

|Нитропропан | 2608 | 3 | | |

|Нитротолуолы | 1664 | 6.1 | | |

|Нитрофенолы | 1663 | 6.1 | | |

|Нитрохлорбензолы | 1578 | 6.1 | | |

|Нитроцеллюлоза, содержащая не менее| | | | |

|12,6% азота - раствор ЛВЖ, содержащий| | | | |

|не более 55% нитроцеллюлозы | 2060 | 3 | | |

|Нитроцеллюлоза, содержащая не более| | | | |

|12,6% азота - раствор, содержащий| 2061 | 3 | | |

|более 40% ЛВЖ | 2062 | | | |

|Нитроцеллюлоза, содержащая не более| | | | |

|12,6% азота, пропитанная водой не| | | | |

|менее 25% или ЛВЖ от 25 до 40% | 0342 | 1.3С | | |

|Нитроцеллюлоза, содержащая не более| | | | |

|12,6% азота, желатинизированная или| | | | |

|пластифицированная не менее чем 18%| | | | |

|пластификатора | 0341 | 1.1 | | |

|Нитроцеллюлоза, содержащая более| | | | |

|12,6% азота, увлажненная не менее 25%| | | | |

|воды или спиртов или их смесей (дена-| | | | |

|турированных или неденатурированных) | 2059 | 3 | | |

|Ножницы, перебивающие кабель, взрыв-| | | | |

|чатые | 0070 | 1 | | |

|Нонаны | 1920 | 3 | | |

|Нонилтрихлорсилан | 1799 | 8 | | |

| | | | | |

|
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ от 8 августа 1995 г. N 73 об утверждении правил перевозки...
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 "О мерах по обеспечению безопасности при...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ минтранса РФ от 08. 08. 95 N 73 (ред от 14. 10. 99) "об утверждении...
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. N 372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73 Об утверждении Правил...
В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 настоящие правила действуют до 25. 04. 2012 г

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconРоссийской федерации
Рузов. При этом транспортные документы, оформленные до 1 марта 2011 г в подразделениях Госавтоинспекции в соответствии с Правилами...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
Российской Федерации от 23 апреля 1994 г. №372 и определяют основные условия перевозок опасных веществ автомобильным транспортом,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПриказ минтранса РФ от 08. 08. 95 N 73 (ред от 14. 10. 99) "об утверждении...
...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconДополнительная профессиональная программа повышения квалификации...
Целью реализации Программы является совершенствование и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации,...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки грузов автомобильным транспортом I. Общие положения
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемыми перевозками транспортом общего пользования, устанавливается...

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) iconПравила перевозки грузов автомобильным транспортом I. Общие положения
Перечень организаций, обязанных осуществлять перевозки грузов, признаваемыми перевозками транспортом общего пользования, устанавливается...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск