Скачать 379.14 Kb.
|
| в том числе: | | | | |
2.4.2.1 | уплачены пени | | | | |
2.4.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | | | | |
2.4.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | | | | |
2.4.2.4 | реструктуризированная задолженность | | | | |
2.4.3 | штрафы всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
2.4.3.1 | уплачено штрафов | | | | |
2.4.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | | | | |
2.4.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | | | | |
2.4.3.4 | реструктуризированная задолженность | | | | |
2.4.4 | проценты, всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
2.4.4.1 | остаток неуплаченных сумм процентов | | | | |
2.4.4.2 | приостановленные к взысканию платежи | | | | |
2.4.4.3 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | | | | |
2.5 | Передано отрицательное (положительное сальдо) реорганизованного юридического лица: | | | | |
2.5.1 | налог (сбор, страховые взносы) | | | | |
2.5.2 | пеня | | | | |
2.5.3 | штрафы | | | | |
2.5.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | | | | |
2.5.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства (отрицательное, положительное сальдо) | | | | |
2.6 | Списана реструктурированная задолженность по пеням в случае выполнения условий реструктуризации | | | | |
2.7 | Списана реструктурированная задолженность по штрафам в случае выполнения условий реструктуризации | | | | |
2.8 | Списана задолженность по постановлениям Правительства Российской Федерации | | | | |
2.8.1 | налог (сбор, страховые взносы) | | | | |
2.8.2 | пеня | | | | |
2.8.3 | штрафы | | | | |
2.8.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | | | | |
2.9 | Возвращено из бюджета: | | | | |
2.9.1 | налог (сбор, страховые взносы) | | | | |
2.9.1.1 | в том числе возвращено излишне уплаченного (взысканного) налога (сбора, страховых взносов) | | | | |
2.9.2 | пеня | | | | |
2.9.2.1 | в том числе возвращено излишне уплаченных (взысканных) пеней по налогу (сбору, страховым взносам) | | | | |
2.9.3 | штрафы | | | | |
2.9.3.1 | в том числе возвращено излишне уплаченного (взысканного) штрафа по налогу (сбору, страховым взносам) | | | | |
2.9.4 | остаток неуплаченных сумм процентов | | | | |
2.9.5 | проценты, начисленные в процедурах банкротства | | | | |
3. Сальдо на конец сверяемого периода (дата _________) | | | | | |
3.1 | Задолженность, всего: | | | | |
3.1.1 | налог (сбор, страховые взносы) всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
3.1.1.1 | Отрицательное сальдо | | | | |
3.1.1.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | | | | |
3.1.1.3 | приостановленные к взысканию платежи | | | | |
3.1.1.4 | реструктуризированная задолженность | | | | |
3.1.2 | пеня всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
3.1.2.1 | сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | | | | |
3.1.2.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | | | | |
3.1.2.3 | приостановленные к взысканию платежи | | | | |
3.1.2.4 | реструктуризированная задолженность | | | | |
3.1.3 | штрафы всего: | | | | |
| в том числе: | | | | |
3.1.3.1 | сальдо (кроме отсроченных, приостановленных к взысканию, реструктуризированных платежей) | | | | |
3.1.3.2 | отсроченные (рассроченные) платежи | | | | |
3.1.3.3 | приостановленные к взысканию платежи | | | | |
3.1.3.4 | реструктуризированная задолженность | | | | |
3.1.4 |
![]() | ![]() | ||
![]() | В листе указывается полное наименование налогового органа, полное наименование организации, соответствующее наименованию, указанному... | ![]() | Прошу провести совместную сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату |
![]() | Указывается наименование кадрового подразделения, федерального государственного органа, иного органа или организации | ![]() | Наименование лица, подающего возражения, инн (при наличии), адрес места его нахождения (места его жительства) |
![]() | В поле "Наименование органа Федерального казначейства" указывается наименование органа федерального казначейства по месту зачисления... | ![]() | ... |
![]() | Фио должника, ребенка/наименование организации; наименование имущества (при наличии о нем информации) | ![]() | Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования*, куда представляется Заключение |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |