Скачать 1.62 Mb.
|
б) со сроком годности более 72 ч. | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | 0,01 | 25 | 0,1 | - | Д - 100 П - 50 | |
в) замороженные | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | 0,01 | 25 | 0,1 | - | Д - 100 П - 50 | |
15. Творожные продукты: | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | | | | | | |
а) со сроком годности не более 72 ч. | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | 0,01 | 25 | 0,1 | - | - | |
б) со сроком годности более 72 ч. | микрофлора, характерная для творожной закваски, отсутствие клеток посторонней микрофлоры | 0,01 | 25 | 0,1 | - | Д - 100 П - 50 | |
в) замороженные | - | 0,01 | 25 | 0,1 | - | Д - 100 П - 50 | |
16. Термически обработанные творожные продукты, в том числе с компонентами | - | 0,1 | 25 | 1 | - | 50 в сумме | |
17. Альбумин молочный, продукты на его основе, кроме вырабатываемых путем сквашивания | 2 x | 0,1 | 25 | 0,1 | - | Д - 100 П - 50 | |
III. Молоко, сливки, пахта, сыворотка, молочные продукты, молочные составные продукты на их основе, концентрированные и сгущенные стерилизованные, консервы молочные, молочные составные | |||||||
18. Молоко сгущенное, концентрированное стерилизованное, сливки сгущенные стерилизованные, молочные продукты и молочные составные продукты сгущенные стерилизованные | | | | | | | требования промышленной стерильности: |
а) после термостатной выдержки при температуре 37 °C в течение 6 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и другие), отсутствие изменений вкуса и консистенции | |||||||
б) после термостатной выдержки: | |||||||
не допускаются изменения титруемой кислотности | |||||||
в микроскопическом препарате не должны обнаруживаться клетки микроорганизмов | |||||||
в) дополнительное требование к продуктам детского питания - отсутствие при посеве проб грибов, дрожжей, молочнокислых микроорганизмов | |||||||
19. Молоко сгущенное и концентрированное в транспортной таре, в том числе во флягах и цистернах | 2 x | 0,01 | 25 | 0,1 | 25 | - | |
20. Молоко, сливки, сгущенные с сахаром, в потребительской таре: | | | | | | | |
а) без компонентов | 2 x | 1 | 25 | - | - | - | |
б) с компонентами | 2 x | 1 | 25 | - | - | - | |
21. Молоко, сливки сгущенные с сахаром в транспортной таре | 4 x | 1 | 25 | - | - | - | |
22. Пахта, сыворотка сгущенные без сахара и с сахаром | 5 x | 1 | 25 | - | - | - | |
23. Продукты молочные составные сгущенные с сахаром | 3,5 x | 1 | 25 | - | - | - | |
IV. Молочные продукты, молочные составные, сухие, сублимированные (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко) | |||||||
24. Молоко коровье сухое | | | | | | | |
а) для непосредственного употребления | 5 x | 0,1 | 25 | 1 | - | - | |
б) для промышленной переработки | 1 x | 0,1 | 25 | 1 | - | - | |
25. Напитки сухие молочные | 1 x | 0,01 | 25 | 1 | - | П - 50 | |
26. Сливки сухие и сливки сухие с сахаром | 7 x | 0,1 | 25 | 1 | - | - | |
27. Сыворотка молочная сухая | 1 x | 0,1 | 25 | 1 | 25 | Д - 50 П - 100 | |
28. Смеси сухие для мороженого | 5 x | 0,1 | 25 | 1 | 25 (для мягкого мороженого) | | |
29. Продукты кисломолочные сухие | 1 x | 0,1 | 25 | 1 | - | Д - 50 П - 100 | |
30. Пахта, заменитель цельного молока (сухие) | 5 x | 0,1 | 25 | 1 | - | Д - 50 П - 100 | |
V. Концентраты молочных белков, казеин, молочный сахар, казеинаты, гидролизаты молочных белков, сухие | |||||||
31. Казеинаты пищевые | 5 x (сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г не допускаются) | 0,1 | 25 | - | - | - | |
32. Концентрат сывороточный белковый | 5 x | 1 | 25 | 1 | - | - | |
33. Концентрат казеина пищевого | 2,5 x | 1 | 25 | 1 | - | - | |
34. Белок молочный, казеины пищевые | 1 x (сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г не допускаются) | 1 | 50 | 1 | - | Д - 10 П - 50 | |
35. Сахар молочный рафинированный | 1 x | 1 | 25 | 1 | - | Д - 50 П - 100 | |
36. Сахар молочный пищевой (лактоза пищевая) | 1 x | 1 | 25 | 1 | - | Д - 50 П - 100 | |
37. Концентрат лактулозы | 5 x | 1 | 50 | 1 | - | Д - 50 П - 100 | |
VI. Сыры, сырные продукты: сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, плавленые, сывороточно-альбуминные, сухие, сырные пасты, соусы | |||||||
38. Сыры, сырные продукты (сверхтвердые, твердые, полутвердые, мягкие, сывороточно-альбуминные) | | | | | | | |
а) без компонентов | - | 0,001 | 25 | 0,001 | 25 <*****> | - | |
б) с компонентами | - | 0,001 | 25 | 0,001 | 25 <*****> | - | |
в) копченые | - | 0,001 | 25 | 0,001 | 25 <*****> | - | |
39. Сыры и сырные продукты плавленые: | | | | | | | |
а) без компонентов | 5 x | 0,1 | 25 | - | - | Д - 50 П - 50 | |
б) с компонентами | 1 x | 0,1 | 25 | - | - | Д - 100 П - 100 | |
в) копченые | 1 x | 0,1 | 25 | - | - | Д - 100 П - 100 | |
40. Сырные соусы, пасты |
![]() | Принять решение о ликвидации (решение принимается уполномоченным органом согласно Уставу (участниками, акционерами, другими органами),... | ![]() | Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) сельского поселения «Село Богородское» |
![]() | Решение комиссии прошу направить (указать почтовый адрес, по которому необходимо направить решение (в случае, если заявитель не желает... | ![]() | Дело в суде выиграно, у вас на руках решение суда. Казалось бы, дело в суде выиграно, вынесено решение в вашу пользу и все сложности... |
![]() | Мотивированное решение, в порядке подп. 2 п. 4 ч. 2 ст. 199 Гпк РФ принято в окончательной форме 21 октября 2013 г | ![]() | Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные... |
![]() | Российской Федерации в другое, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от... | ![]() | Решение о призыве гражданина на военную службу вправе принять только призывная комиссия, которая является коллегиальным органом,... |
![]() | Верхотурский районный суд Свердловской области — 07. 04. 2011г решение по заявлению Гашева Ю. А. о признании действий сотрудников... | ![]() | Государственное казённое учреждение управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор» |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |