Скачать 0.93 Mb.
|
Раздел 6 | Бейджи | |||||||||||||
46 | 1 | Рулетка-карабин для бэджей черный | Рулетка-карабин для бэджей и магнитных пропусков. Позволяет пользоваться пропуском или бэджем, не снимая его, после использования бэдж вернется на свое место. Можно крепить на одежду, сумки. Размер рулетки: 41 х 30 мм. | Durable ( или эквивалент) | шт | 29 | 146,59 | 4251,11 | ||||||
47 | 2 | Бэдж Durable 60 х 90 мм горизонтальный/вертикальный | Бэдж из прозрачной пленки. Может использовать с текстильной тесьмой, с вращающимся клипом, с рулеткой, с металл клип '8003. В упк/2 шт Размер бэджа: 60 х 90 мм. | Durable ( или эквивалент) | шт | 82 | 58,39 | 4787,98 | ||||||
48 | 3 | Бэдж для удостоверений 3L горизонтальный 91 х 68 мм, 10шт | Для защиты и хранения магнитных карточек. Бэдж из прочного пластика со специальной выемкой, позволяющей легко извлечь или вставить магнитную карточку в бэдж. Горизонтальный 91 х 68 мм В упаковке 10 шт. | 3L ( или эквивалент) | упаковка | 18 | 542,23 | 9760,14 | ||||||
| Раздел 7 | Дыроколы/Степлеры/Ножницы | ||||||||||||
49 | 1 | Офисные ножницы 21 см | Офисные ножницы для бумаги. Ручки выполнены из пластика и резины. Цвет ассорти. Длина 21 см. | Maped ( или эквивалент) | шт | 29 | 131,09 | 3801,61 | ||||||
50 | 2 | Ножницы офисные для бумаги Durable 18см | Стандартные офисные ножницы для бумаги. Высококачественная нержавеющая сталь, ручка пластиковая. Эргономичный дизайн. Длина 18 см | Durable ( или эквивалент) | шт | 18 | 178,75 | 3217,5 | ||||||
51 | 3 | Мини-степлер, скоба № 10 | Мини-степлер Erich Krause компактного размера. Размер скоб № 10. Сшивает до 15 листов. Глубина захвата 27 мм. | Erich Krause ( или эквивалент) | шт | 8 | 53,62 | 428,96 | ||||||
52 | 4 | Антистеплер № 10, 24 и 26 | Щипцы для удаления скоб. Удаляют скобы № 10, 24 и 26. | Expert Complete ( или эквивалент) | шт | 29 | 23,83 | 691,07 | ||||||
53 | 5 | Степлер Rapid F-16 | Офисный степлер для скоб № 24/6. Корпус из АВС пластика. Стальной механизм, резиновое основание. Сшивает до 20 листов, глубина захвата 72 мм. | Rapid ( или эквивалент) | шт | 29 | 395,00 | 11455 | ||||||
54 | 6 | Степлер Rapid F,30л | Корпус из АВС-пластика. Стальной механизм, резиновое основание. Использует скобы № 24/6. Сшивает до 30 листов, глубина захвата 55 мм. Функция плоского зажима скобы. | Rapid ( или эквивалент) | шт | 13 | 560,11 | 7281,43 | ||||||
55 | 7 | Степлер Maped Universal,12л | Полностью металлический степлер. Сшивает до 12 листов, глубина захвата 40 мм. Использует скобы №10. | Maped ( или эквивалент) | шт | 18 | 119,17 | 2145,06 | ||||||
56 | 8 | Дырокол на 35л | Эргономичная форма. Нескользящая основа. Форматная линейка. Толщина прокола до 35 листов. Все цвета | Maped ( или эквивалент) | шт | 13 | 430,00 | 5590 | ||||||
| Раздел 8 | Зажимы/Скобы/Кнопки/Скрепки | ||||||||||||
57 | 1 | Зажимы для бумаг 15 мм черный | Металлические зажимы для бумаг. Для скрепления большого количества листов, не деформируют бумагу. Ширина 15 мм. В упаковке 12 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 108 | 21,46 | 2317,68 | ||||||
58 | 2 | Зажимы для бумаг 19 мм черный | Металлические зажимы для бумаг. Для скрепления большого количества листов, не деформируют бумагу. Ширина 19 мм. В упаковке 12 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 66 | 26,22 | 1730,52 | ||||||
59 | 3 | Зажимы для бумаг 25 мм черный | Металлические зажимы для бумаг. Для скрепления большого количества листов, не деформируют бумагу. Ширина 25 мм. В упаковке 12 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 66 | 38,13 | 2516,58 | ||||||
60 | 4 | Зажимы для бумаг 32 мм черный | Металлические зажимы для бумаг. Для скрепления большого количества листов, не деформируют бумагу. Ширина 32 мм. В упаковке 12 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 45 | 59,58 | 2681,1 | ||||||
61 | 5 | Зажимы для бумаг 51 мм черный | Металлические зажимы для бумаг. Для скрепления большого количества листов, не деформируют бумагу. Ширина 51 мм. В упаковке 12 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 45 | 160,89 | 7240,05 | ||||||
62 | 6 | Скрепки никелированные 50 мм | Скрепки канцелярские никелированные. Овальной формы. В упаковке 100 шт. | Expert Complete KW-trio(или эквивалент) | упаковка | 55 | 41,72 | 2294,6 | ||||||
63 | 7 | Скрепки оцинкованные 28 мм | Овальные оцинкованные скрепки В упаковке 100 шт. | Globus (или эквивалент) | упаковка | 45 | 11,92 | 536,4 | ||||||
64 | 8 | Диспенсер для скрепок Trend черный | Магнитный диспенсер для хранения скрепок. Укомплектован 100 металлическими скрепками. Высота 75 мм. Диаметр 72 мм. | Durable (или эквивалент) | шт | 18 | 417,09 | 7507,62 | ||||||
65 | 9 | Скрепки цветные с пластиковым покрытием 28 мм | Скрепки с цветным пластиковым покрытием. В упаковке 100 шт. | Erich Krause (или эквивалент) | упаковка | 29 | 47,66 | 1382,14 | ||||||
66 | 10 | Кнопки силовые Herlitz 9 мм | Кнопки-гвоздики. Диаметр 9 мм. Длина 20 мм. В упаковке 400 шт. | Herlitz (или эквивалент) | упаковка | 18 | 380,00 | 6840 | ||||||
67 | 11 | Скобы №10 стальные | Скобы № 10, стальные. В упаковке 1 000 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 66 | 8,34 | 550,44 | ||||||
68 | 12 | Скобы №24/6 стальные | Скобы № 24/6, стальные. В упаковке 1 000 шт. | Expert Complete KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 161 | 15,49 | 2493,89 | ||||||
69 | 13 | Скобы № 23/13 для мощных степлеров | Скобы № 23/13 для мощных степлеров. Цвет - стальной В упаковке 1 000 шт. | Erich Krause KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 18 | 123,94 | 2230,92 | ||||||
70 | 14 | Скобы № 24/8 | Скобы № 24/8 Цвет - оцинкованный В упаковке 1 000 шт. | Novus (или эквивалент) | упаковка | 18 | 154,92 | 2788,56 | ||||||
71 | 15 | Скобы № 23/8 для мощных степлеров | Скобы № 23/8 для мощных степлеров. В упаковке 1 000 шт. | Erich Krause KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 18 | 47,66 | 857,88 | ||||||
72 | 16 | Скобы № 23/10 для мощных степлеров | Скобы № 23/10 для мощных степлеров. Цвет - стальной В упаковке 1 000 шт. | Erich Krause KW-trio (или эквивалент) | упаковка | 18 | 95,34 | 1716,12 | ||||||
| |
![]() | Предмет закупки: Определение исполнителя на поставку бланочной продукции для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения... | ![]() | Предмет закупки – изготовление и поставка полиграфической продукции в соответствии с техническим заданием на поставку |
![]() | ... | ![]() | Техническое сопровождение групп товаров, за исключением нестандартного оборудования |
![]() | Предмет закупки услуги по техническому обслуживанию, техническому сопровождению и ремонту мультимедийного оборудования и оборудования... | ![]() | Подраздел 3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки |
![]() | Подраздел 3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки | ![]() | Перечень видов услуг на основе справочника окдп, для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание |
![]() | Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), являющееся резидентом территории... | ![]() | Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» (далее – Покупатель), являющееся резидентом территории... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |