Скачать 2.82 Mb.
|
2.5. Основное мероприятие | «Распространение передового опыта в сфере охраны труда, в том числе при разработке разделов по охране труда в коллективных договорах, вывод женщин с вредного производства» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 181,0 | 129,6 | 90,0 | 600,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 181,0 | 129,6 | 90,0 | 600,0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.6. Основное мероприятие | «Разработка проектов законов и иных нормативных правовых актов в области охраны труда» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.7. Основное мероприятие | «Пропаганда с использованием средств массовой информации, выставок, семинаров вопросов обеспечения прав граждан на здоровые и безопасные условия труда, освещение проблем безопасности и гигиены труда, социальной защиты работников, информирование организаций по вопросам охраны труда через электронные средства массовой информации, официальный сайт Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 429,0 | 180,4 | 172,0 | 1020,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 429,0 | 180,4 | 172,0 | 1020,0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. Подпрограмма | «Внешняя трудовая миграция» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 12293,2 | 14831,6 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 11390,2 | 13928,6 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 903,0 | 903,0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Основное мероприятие | «Определение потребности в привлечении иностранных работников с учетом уровня их квалификации» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Основное мероприятие | «Корректировка установленного размера потребности в привлечении иностранной рабочей силы в зависимости от ситуации на региональном рынке труда» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.3. Основное мероприятие | «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих квалификацию по профессиям, востребованным на рынке труда области» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 5187,2 | 4269,2 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 4284,2 | 3366,2 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 903,0 | 903,0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.4. Основное мероприятие | «Обеспечение лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, временным социально-бытовым обустройством» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 7106,0 | 10562,4 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 7106,0 | 10562,4 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. Подпрограмма | «Обеспечение реализации Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 95152,0 | 97273,4 | 63220,0 | 376308,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 95152,0 | 97273,4 | 63220,0 | 376308,0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.1. Основное мероприятие | «Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения и государственных казенных учреждений Псковской области – Центров занятости населения и повышение качества их работы» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 95152,0 | 97273,4 | 63220,0 | 376308,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 95152,0 | 97273,4 | 63220,0 | 376308,0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Основное мероприятие | «Повышение профессионального уровня специалистов в сфере занятости населения, обусловленного системностью повышения квалификации кадров и аттестацией сотрудников Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения и государственных казенных учреждений Псковской области – Центров занятости населения» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Основное мероприятие | «Выполнение показателей качества государственных услуг, оказываемых государственными казенными учреждениями Псковской области – Центрами занятости населения» | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | |
![]() | О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области",... | ![]() | Псковской области органами исполнительной власти Псковской области", постановлением Администрации области от 27 декабря 2013 г. N... |
![]() | В связи с тем, что согласно зарегистрированного списка кандидатов в избирательном бюллетене на выборах Губернатора Псковской области... | ![]() | «Об утверждении Положения о Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской... |
![]() | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | ![]() | Псковской области, утвержденного Постановлением Администрации Псковской области от 08. 09. 2009 №343 и в целях организации подготовки... |
![]() | Уфк по Псковской области (Управление Федеральной миграционной службы по Псковской области ) (наименование получателя платежа) | ![]() | Библиотечное обслуживание населения муниципальных образований Псковской области в 2011 году / Псковская областная универсальная научная... |
![]() | Ответственный за выпуск: директор Псковской областной универсальной научной библиотеки В. И. Павлова | ![]() | Уфк по Псковской области (Псковстат), уин -(уникальный идентификатор начислений)- 0 |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |