Скачать 2.82 Mb.
|
866 | 0401 | 0640070 | 112 | 157,8 | 137,8 | 164,0 | 964,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 242 | 4101,5 | 3894,5 | 2660,0 | 15936,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 244 | 16116,9 | 18043,6 | 10811,0 | 64136,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 851 | 458,0 | 438,8 | 360,0 | 2152,0 | |||
866 | 0401 | 0640070 | 852 | 182,3 | 526,5 | 110,0 | 660,0 | |||
866 | 0401 | 0659999 | 244 | 0 | 110,7 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0659999 | 350 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0659999 | 810 | 0 | 2249,0 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0660070 | 244 | 0 | 0 | 742,0 | 2968,0 | |||
866 | 0401 | 0660070 | 851 | 0 | 0 | 70,0 | 280,0 | |||
866 | 0401 | 0660070 | 852 | 0 | 0 | 1,0 | 4,0 | |||
Подпрограммы | ||||||||||
1. Подпрограмма | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» | Всего | | | | | 252241,2 | 258537,8 | 250816,0 | 964111,6 |
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 866 | 0401 | 0614304 | 540 | 1655,4 | 1747,3 | 993,0 | 5916,0 | ||
866 | 0401 | 0616080 | 810 | 2966,0 | 2966,0 | 1426,0 | 11864,0 | |||
866 | 0401 | 0615083 | 630 | 953,1 | 73,5 | | | |||
866 | 0401 | 0615083 | 810 | 4671,9 | 3809,3 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0615083 | 540 | 973,0 | 882,0 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0616083 | 810 | 359,6 | 306,7 | 206,0 | 1228,0 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 244 | 14539,6 | 12163,5 | 8346,0 | 49684,0 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 321 | 13144,6 | 11551,7 | 7905,0 | 47045,2 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 360 | 0 | 77,9 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 810 | 2635,4 | 1770,2 | 1729,0 | 6916,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 244 | 964,0 | 791,8 | 995,0 | 3660,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 321 | 175685,6 | 193580,0 | 198950,0 | 732354,4 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 340 | 6781,0 | 3877,6 | 6216,0 | 22896,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 570 | 26912,0 | 24940,3 | 24050,0 | 82548,0 | |||
1.1. Ведомственная целевая программа | «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Псковской области, на 2014-2015 годы» | Всего | | | | | 6957,6 | 5071,5 | 206,0 | 1228,0 |
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 866 | 0401 | 0615083 | 630 | 953,1 | 73,5 | 0 | 0 | ||
866 | 0401 | 0615083 | 810 | 4671,9 | 3809,3 | | | |||
866 | 0401 | 0615083 | 540 | 973,0 | 882,0 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0616083 | 810 | 359,6 | 306,7 | 206,0 | 1228,0 | |||
1.2. Основное мероприятие | «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Всего | | | | | 29137,0 | 25412,4 | 17091,5 | 101720,8 |
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 866 | 0401 | 0619999 | 244 | 13188,4 | 10965,8 | 7085,9 | 44643,6 | ||
866 | 0401 | 0619999 | 321 | 13144,6 | 11551,7 | 7905,0 | 47045,2 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 360 | 0 | 71,1 | 0 | 0 | |||
866 | 0401 | 0614304 | 540 | 1655,4 | 1544,7 | 881,1 | 5916,0 | |||
866 | 0401 | 0619999 | 810 | 1148,6 | 1279,1 | 1219,5 | 4116,0 | |||
1.3. Основное мероприятие | Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назначения и размеров пособия по безработице | Всего | | | | | 210342,6 | 223189,7 | 230211,0 | 841458,4 |
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 866 | 1003 | 0615290 | 244 | 964,0 | 791,8 | 995,0 | 3660,0 | ||
866 | 1003 | 0615290 | 321 | 175685,6 | 193580,0 | 198950,0 | 732354,4 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 340 | 6781,0 | 3877,6 | 6216,0 | 22896,0 | |||
866 | 1003 | 0615290 | 570 | 26912,0 | 24940,3 | 24050,0 | 82548,0 | |||
1.4. Основное мероприятие | Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан | Всего | | | | | 5218,6 | 4864,2 | 3307,5 | 19704,4 |
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 866 |
![]() | О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных (региональных) программ Псковской области",... | ![]() | Псковской области органами исполнительной власти Псковской области", постановлением Администрации области от 27 декабря 2013 г. N... |
![]() | В связи с тем, что согласно зарегистрированного списка кандидатов в избирательном бюллетене на выборах Губернатора Псковской области... | ![]() | «Об утверждении Положения о Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской... |
![]() | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области | ![]() | Псковской области, утвержденного Постановлением Администрации Псковской области от 08. 09. 2009 №343 и в целях организации подготовки... |
![]() | Уфк по Псковской области (Управление Федеральной миграционной службы по Псковской области ) (наименование получателя платежа) | ![]() | Библиотечное обслуживание населения муниципальных образований Псковской области в 2011 году / Псковская областная универсальная научная... |
![]() | Ответственный за выпуск: директор Псковской областной универсальной научной библиотеки В. И. Павлова | ![]() | Уфк по Псковской области (Псковстат), уин -(уникальный идентификатор начислений)- 0 |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |