Скачать 2.52 Mb.
|
6500 | 9051 | 8950 | 8038 | 850074 | 850074 | 850074 | 6500 8950 | 2012 год (+ 2551) 2013 год (- 912) | |
Рассмотрено обращений с нарушением установленного срока для регистрации по месту пребывания75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2012 год 2013 год |
Рассмотрено обращений с нарушением установленного срока для снятия с регистрационного учета76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2012 год 2013 год |
Рассмотрено обращений с нарушением срока, установленного для регистрации по месту жительства77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2012 год 2013 год |
Выдано паспортов гражданина Российской Федерации | 214500 | 203924 | 205000 | 198801 | 205000 | 205000 | 205000 | 214500 205000 | 2012 год (- 10576) 2013 год (- 6199) |
38.1. в том числе взамен утраченных | 17500 | 18476 | 18000 | 18822 | 18000 | 18000 | 18500 | 17500 18000 | 2012 год (+ 976) 2013 год (+822) |
Выявлено паспортов, выданных в нарушение установленного порядка | 450 | 338 | 350 | 340 | 300 | 250 | 259 | 450 350 | 2012 год (- 112) 2013 год (-10) |
Изъято паспортов, выданных в нарушение установленного порядка | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 10 | 2012 год (- 6) 2013 год (+1) |
Составлено административных протоколов предусмотренных частью 1 статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на граждан Российской Федерации, проживающих без паспорта | 900 | 1173 | 1000 | 1405 | 1100 | 1150 | 1200 | 900 1000 | 2012 год (+ 273) 2013 год (+405) |
Составлено административных протоколов по части 1 статьи 19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на граждан Российской Федерации, проживающих по недействительному паспорту | 20000 | 21934 | 21000 | 17497 | 21000 | 21000 | 19000 | 20000 21000 | 2012 год (+ 1934) 2013 год (- 3503) |
Рассмотрено обращений с нарушением установленного срока для получения паспорта78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 2012 год 2013 год |
Оформлено заграничных паспортов нового поколения | 95000 | 155372 | 90000 | 188066 | 15000079 | 15000079 | 14000079 | 9500080 90000 80 | 2012 год (+60372) 2013 год (+ 98066) |
Оформлено заграничных паспортов серии 63, 64 | 9000 | 5287 | 8000 | 5735 | 8000 | 8000 | 8000 | 900081 8000 81 | 2012 год (-3713) 2013 год (- 2265) |
Оформлено заграничных паспортов с нарушением срока | 500 | 281 | 400 | 83382 | 500 | 500 | 500 | 500 400 82 | 2012 год (-219) 2013 год (+433) |
Количество граждан Российской Федерации, прошедших добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию | 650 | 906 | 900 | 862 | 900 | 1000 | 1000 | 650 900 | 2012 год (+ 256) 2013 год (- 38) |
Количество граждан Российской Федерации, проходящих службу в территориальном органе Федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, организациях, подразделениях, прошедших обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию | 75 | 75 | 68 | 88 | 50 | 50 | 50 | 75 68 | 2012 год 2013 год (+ 20) |
Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию | 6000 | 4655 | 5200 | 38455 | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 5200 | 2012 год (- 1345) 2013 год (+ 33255) |
Количество лиц, установленных по отпечаткам пальцев рук | 2083 | 20 | 20 | 1 | 25 | 20 | 20 | 20 20 | 2012 год 2013 год (- 19) |
Количество предоставленных лицензий | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2012 год (+ 2) 2013 год |
Количество продленных лицензий84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество приостановленных лицензий | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | I. Основные результаты деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской области в отчётном финансовом году | ![]() | Охватывает интересы иностранных граждан и национальных меньшинств, временно или постоянно пребывающих на территории Ростовской области.... |
![]() | ![]() | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по Калининградской области в 2013 году 5 | |
![]() | Основные результаты деятельности уфмс россии по Ивановской области в отчетном финансовом году | ![]() | Основные результаты деятельности уфмс россии по Ивановской области в отчетном финансовом году |
![]() | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по г. Москве за 2012 год. 5 | ![]() | Основные результаты деятельности уфмс россии по Псковской области в 2014 году. 7 |
![]() | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по Республике Татарстан в 2013 году 6 | ![]() | I. Основные результаты деятельности уфмс россии по Республике Башкортостан в 2013 году 7 |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |